Baisizinssatz
Erstellt: 04.01.2002 zuletzt geändert: 10.01.2019 |
Allgemeine Information |
Der Basiszinssatz |
Der Basiszinssatz
Der Basiszinssatz ist in § 247 BGB geregelt. Mit seiner Einführung betrug er gemäß § 247 Abs. 1 BGB 3,62 Prozent, wurde aber mit 2,57 Prozent festgesetzt. Diese Festsetzung und die Berechnung des Basiszinssatzes erfolgt durch die Deutsche Bundesbank. Dabei hat sich die Bundesbank an der jeweils aktuellen Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertages des betreffenden Halbjahres zu orientieren.
Der Basiszins wird hieraus zweimal jährlich und zwar zum 1. 1. und 1.7. eines Jahres jeweils neu festgelegt (siehe nachstehende Tabelle). Er ist Grundlage für die Berechnung der jeweils geschuldeten „Gesetzlichen Zinsen“. Wie die Gesetzlichen Zinsen zu berechnen sind bestimmt § 288 BGB.
Basiszinstabelle bis einschließlich 30.06.2019 (keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit)
Datum | § 247 Abs. 1 BGB* | § 288 Abs. 1 S. 2 BGB* | § 288 Abs. 2 BGB * |
01.01.2019 | -0,88 | 4,12 | 8,12 |
01.07.2018 | -0,88 | 4,12 | 8,12 |
01.01.2018 | -0,88 | 4,12 | 8,12 |
01.07.2017 | -0,88 | 4,12 | 8,12 |
01.01.2017 | -0,88 | 4,12 | 8,12 |
01.07.2016 | -0,88 | 4,12 | 8,12 |
01.01.2016 | -0,83 | 4,17 | 8,17 |
01.07.2015 | -0,83 | 4,17 | 8,17 |
01.01.2015 | -0,73 | 4,27 | 8,27 |
01.07.2014 | -0,73 | 4,27 | 8,27 |
01.01.2014 | -0,63 | 4,37 | 8,37 |
01.07.2013 | -0,38 | 4,62 | 8,62 |
01.01.2013 | -0,13 | 4,87 | 8,87 |
01.07.2012 | 0,12 | 5,12 | 9,12 |
01.01.2012 | 0,12 | 5,12 | 9,12 |
01.07.2011 | 0,37 | 5,37 | 9,37 |
01.01.2011 | 0,12 | 5,12 | 9,12 |
01.07.2010 | 0,12 | 5,12 | 9,12 |
01.01.2010 | 0,12 | 5,12 | 9,12 |
01.07.2009 | 0,12 | 5,12 | 9,12 |
01.01.2009 | 1,62 | 6,62 | 10,62 |
01.07.2008 | 3,19 | 8,19 | 12,19 |
01.01.2008 | 3,32 | 8,32 | 12,32 |
01.07.2007 | 3,19 | 8,19 | 12,19 |
01.01.2007 | 2,7 | 7,7 | 11,7 |
01.07.2006 | 1,95 | 6,95 | 10,95 |
01.01.2006 | 1,37 | 6,37 | 10,37 |
01.07.2005 | 1,17 | 6,17 | 10,17 |
01.01.2005 | 1,21 | 6,21 | 10,21 |
01.07.2004 | 1,13 | 6,13 | 10,13 |
01.01.2004 | 1,14 | 6,14 | 10,14 |
01.07.2003 | 1,22 | 6,22 | 10,22 |
01.01.2003 | 1,97 | 6,97 | 10,97 |
01.07.2002 | 2,47 | 7,47 | 11,47 |
01.01.2002 | 2,57 | 7,57 | 11,57 |
Für Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit des vorstehenden Beitrags kann keine Gewähr übernommen werden. |
Der vorstehende Beitrag ersetzt auch keine Rechtsberatung im Einzelfall. |
Nachdruck, Vervielfältigung oder anderweitige auch auszugsweise Verwertung nur mit Zustimmung des Verfassers. |
Bertram Heßler Rechtsanwalt |